<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>«социальная пенсия» &#8211; Russian Dallas &#8211; Русский Даллас</title>
	<atom:link href="https://www.dallastelegraph.com/tag/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dallastelegraph.com</link>
	<description>International Newspaper of Texas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Sep 2025 22:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.dallastelegraph.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-Site-Icon-red-black-white-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>«социальная пенсия» &#8211; Russian Dallas &#8211; Русский Даллас</title>
	<link>https://www.dallastelegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123256742</site>	<item>
		<title>Что нужно знать о Медикэр</title>
		<link>https://www.dallastelegraph.com/medicare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 03:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье с Евгением Грэйфером]]></category>
		<category><![CDATA[«Поздняя пенсия»]]></category>
		<category><![CDATA[«социальная пенсия»]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Grayfer]]></category>
		<category><![CDATA[Medicare]]></category>
		<category><![CDATA[Medicare Advantage]]></category>
		<category><![CDATA[Medicare Advantage (Part C)]]></category>
		<category><![CDATA[Medicare Part A]]></category>
		<category><![CDATA[Medicare Part B]]></category>
		<category><![CDATA[Medicare Part D]]></category>
		<category><![CDATA[Medigap]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Levit]]></category>
		<category><![CDATA[Part A]]></category>
		<category><![CDATA[Part B]]></category>
		<category><![CDATA[Physical Therapy]]></category>
		<category><![CDATA[Primary Home Care]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Skilled Nursing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Security]]></category>
		<category><![CDATA[Social Security Program]]></category>
		<category><![CDATA[Speech Therapy]]></category>
		<category><![CDATA[Stress Management]]></category>
		<category><![CDATA[Things to Do in Retirement]]></category>
		<category><![CDATA[Veritas Home Health]]></category>
		<category><![CDATA[Veritas Home Health Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[бенефиты социального страхования]]></category>
		<category><![CDATA[выход на пенсию в США]]></category>
		<category><![CDATA[Евгений Грэйфер]]></category>
		<category><![CDATA[забота о пожилых в Далласе]]></category>
		<category><![CDATA[забота о своей пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[Медигэп]]></category>
		<category><![CDATA[Медикэр]]></category>
		<category><![CDATA[Медикэр Часть A]]></category>
		<category><![CDATA[Медикэр Часть B]]></category>
		<category><![CDATA[Медикэр Часть D]]></category>
		<category><![CDATA[номера социального страхования]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионный портфель]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионный фонд]]></category>
		<category><![CDATA[пенсия в США]]></category>
		<category><![CDATA[план 401 (k)]]></category>
		<category><![CDATA[план IRA]]></category>
		<category><![CDATA[пособия по социальному обеспечению]]></category>
		<category><![CDATA[программа Medicare]]></category>
		<category><![CDATA[ранняя пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[русский даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Остин]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Техас]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Хьюстон]]></category>
		<category><![CDATA[Служба Социального страхования]]></category>
		<category><![CDATA[социальное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[социальное страхование]]></category>
		<category><![CDATA[Чем заняться на пенсии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dallastelegraph.com/?p=75969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Читатель, если вы или кто-то из членов вашей семьи приближается к 65 годам, то эта публикация для вас. Поговорим мы сегодня о программе государственного медицинского страхования Медикэр (Medicare). Ежегодно эта программа помогает оплачивать медицинские счета миллионам пожилых американцев и людям с ограниченными возможностями — гражданам и постоянным жителям США. Программа [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com/medicare/">Что нужно знать о Медикэр</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com">Russian Dallas - Русский Даллас</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75969</post-id>	</item>
		<item>
		<title>«Социальная пенсия» в США. Что это такое и кто может на нее рассчитывать?</title>
		<link>https://www.dallastelegraph.com/social-security-program/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 04:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье с Евгением Грэйфером]]></category>
		<category><![CDATA[«Поздняя пенсия»]]></category>
		<category><![CDATA[«социальная пенсия»]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Grayfer]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Levit]]></category>
		<category><![CDATA[Physical Therapy]]></category>
		<category><![CDATA[Primary Home Care]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Skilled Nursing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Security]]></category>
		<category><![CDATA[Social Security Program]]></category>
		<category><![CDATA[Speech Therapy]]></category>
		<category><![CDATA[Stress Management]]></category>
		<category><![CDATA[Things to Do in Retirement]]></category>
		<category><![CDATA[Veritas Home Health]]></category>
		<category><![CDATA[Veritas Home Health Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[бенефиты социального страхования]]></category>
		<category><![CDATA[выход на пенсию в США]]></category>
		<category><![CDATA[Евгений Грэйфер]]></category>
		<category><![CDATA[забота о пожилых в Далласе]]></category>
		<category><![CDATA[забота о своей пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[номера социального страхования]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионный портфель]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионный фонд]]></category>
		<category><![CDATA[пенсия в США]]></category>
		<category><![CDATA[план 401 (k)]]></category>
		<category><![CDATA[план IRA]]></category>
		<category><![CDATA[пособия по социальному обеспечению]]></category>
		<category><![CDATA[программа Medicare]]></category>
		<category><![CDATA[ранняя пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[русский даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Остин]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Техас]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Хьюстон]]></category>
		<category><![CDATA[Служба Социального страхования]]></category>
		<category><![CDATA[социальное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[социальное страхование]]></category>
		<category><![CDATA[Чем заняться на пенсии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dallastelegraph.com/?p=75801</guid>

					<description><![CDATA[<p>В США наблюдается беспрецедентный рост пожилого населения. Американцы в возрасте 65 лет и старше составляют почти 13 процентов населения страны (данные Бюро переписи населения США от 2010 года). Прогнозируется, что в период с 2012 по 2060 год количество пожилых людей увеличится в стране вдвое — с 43,1 до 92 миллионов [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com/social-security-program/">«Социальная пенсия» в США. Что это такое и кто может на нее рассчитывать?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com">Russian Dallas - Русский Даллас</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75801</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
