<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>американский автомобиль &#8211; Russian Dallas &#8211; Русский Даллас</title>
	<atom:link href="https://www.dallastelegraph.com/tag/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dallastelegraph.com</link>
	<description>International Newspaper of Texas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2021 04:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.dallastelegraph.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-Site-Icon-red-black-white-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>американский автомобиль &#8211; Russian Dallas &#8211; Русский Даллас</title>
	<link>https://www.dallastelegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123256742</site>	<item>
		<title>За последний год потребители больше всего доверяют автопроизводителям Ford, Tesla, Toyota и BMW</title>
		<link>https://www.dallastelegraph.com/ford-customer-appreciation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 03:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Событие]]></category>
		<category><![CDATA[Техас]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Alison]]></category>
		<category><![CDATA[ford customer appreciation]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Pack's Five Star Ford Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[американская мечта]]></category>
		<category><![CDATA[американский автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[Анна Алисон]]></category>
		<category><![CDATA[Купить автомобиль в Далласе]]></category>
		<category><![CDATA[купить автомобиль в Техасе]]></category>
		<category><![CDATA[купить Форд]]></category>
		<category><![CDATA[посол бренда Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Форд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dallastelegraph.com/?p=76637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Согласно новому исследованию компании по анализу данных Morning Consult, которая отслеживает отношение потребителей к более чем 4.000 брендам в 15 странах мира, Ford Motor Co. вошла в число ведущих компаний по потребительскому доверию в США из-за того, как автопроизводитель отреагировал на пандемию коронавируса. Четыре автопроизводителя — Ford, Toyota, Tesla и [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com/ford-customer-appreciation/">За последний год потребители больше всего доверяют автопроизводителям Ford, Tesla, Toyota и BMW</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com">Russian Dallas - Русский Даллас</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76637</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Владельцу Ford Mustang Mach-E поездка от побережья к побережью обошлась в менее чем 160 долларов</title>
		<link>https://www.dallastelegraph.com/mustang-mach-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 21:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Даллас]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Техас]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Alison]]></category>
		<category><![CDATA[F-150 PowerBoost Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mustang Mach-E]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Pack's Five Star Ford Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[американская мечта]]></category>
		<category><![CDATA[американский автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[Анна Алисон]]></category>
		<category><![CDATA[Купить автомобиль в Далласе]]></category>
		<category><![CDATA[купить автомобиль в Техасе]]></category>
		<category><![CDATA[купить Форд]]></category>
		<category><![CDATA[посол бренда Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Форд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dallastelegraph.com/?p=76555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Не многие электромобили могут проехать без подзарядки более 300 миль (483 километров). Именно поэтому американцы по-прежнему скептически относятся к поездке на электромобиле на большие расстояния, ведь инфраструктура подзарядки в Америке, особенно в сельской местности, еще не настолько совершенна. Посол бренда Ford в русскоязычной Америке Анна Алисон из Sam Pack&#8217;s Five Star [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com/mustang-mach-e/">Владельцу Ford Mustang Mach-E поездка от побережья к побережью обошлась в менее чем 160 долларов</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com">Russian Dallas - Русский Даллас</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76555</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
