<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>США &#8211; Russian Dallas &#8211; Русский Даллас</title>
	<atom:link href="https://www.dallastelegraph.com/tag/79-67/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dallastelegraph.com</link>
	<description>International Newspaper of Texas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 23:16:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.dallastelegraph.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-Site-Icon-red-black-white-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>США &#8211; Russian Dallas &#8211; Русский Даллас</title>
	<link>https://www.dallastelegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123256742</site>	<item>
		<title>«Україна очима Національного географічного товариства» &#8211; виставка в Посольстві України в США</title>
		<link>https://www.dallastelegraph.com/national-geographic-ukraine-exhibit-embassy-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 08:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[Українська]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Вашингтон]]></category>
		<category><![CDATA[виставка]]></category>
		<category><![CDATA[виставка «Україна очима Національного географічного товариства»]]></category>
		<category><![CDATA[історія України]]></category>
		<category><![CDATA[Посол України в США Олександра Моцик]]></category>
		<category><![CDATA[Посольство України]]></category>
		<category><![CDATA[Посольство України в США]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[українська діаспора]]></category>
		<category><![CDATA[українська культура]]></category>
		<category><![CDATA[фотовиставка]]></category>
		<category><![CDATA[Чорнобиль]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dallastelegraph.com/?p=54384</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Посольстві України в США відкрилася виставка «Україна очима Національного географічного товариства». Зазначена виставка стала спільним проектом дипломатичної місії України у Вашингтоні та Національного географічного товариства. На виставці представлено біля 40 архівних знімків, зроблених в Україні фотографами Національного географічного товариства, починаючи з серпня 1918 року по жовтень 2013 року. Увагу [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com/national-geographic-ukraine-exhibit-embassy-usa/">«Україна очима Національного географічного товариства» &#8211; виставка в Посольстві України в США</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com">Russian Dallas - Русский Даллас</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54384</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Власти МакКини чаще других скрывают информацию</title>
		<link>https://www.dallastelegraph.com/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 11:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Закон]]></category>
		<category><![CDATA[Center for Public Integrity]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom of Information Foundation of Texas]]></category>
		<category><![CDATA[keep local government information secret]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Elkins]]></category>
		<category><![CDATA[сокрытие информации]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Техас]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dallastelegraph.com/?p=48244</guid>

					<description><![CDATA[<p>[Даллас, Техас] Даллас и его пригород держат самый высокий показатель сокрытия региональной правительственной информации от своих граждан, &#8211; сообщает Dallas Telegraph. Эти данные исследования некоммерческой организации Center for Public Integrity. Центр, который базируется в столице США, Вашингтоне, проанализировал случае того, как чиновники 20 крупнейших городов Техаса пытались заблокировать доступ к [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b8/">Власти МакКини чаще других скрывают информацию</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com">Russian Dallas - Русский Даллас</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48244</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
