<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Русский Техас Русский Хьюстон &#8211; Russian Dallas &#8211; Русский Даллас</title>
	<atom:link href="https://www.dallastelegraph.com/tag/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%b0%d1%81-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d1%8c%d1%8e%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dallastelegraph.com</link>
	<description>International Newspaper of Texas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Sep 2025 22:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.dallastelegraph.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-Site-Icon-red-black-white-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Русский Техас Русский Хьюстон &#8211; Russian Dallas &#8211; Русский Даллас</title>
	<link>https://www.dallastelegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123256742</site>	<item>
		<title>Покрывает ли страхование жизни смерти от Covid-19?</title>
		<link>https://www.dallastelegraph.com/does-life-insurance-cover-deaths-from-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 22:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Russian Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus SanAntonio]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus USA]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoronaVirus Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19_DT]]></category>
		<category><![CDATA[Does Life Insurance Cover Deaths From Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Corby Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[покрывает ли страхование жизни смерти от Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[русский даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Остин]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Техас Русский Хьюстон]]></category>
		<category><![CDATA[смерти от Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Страхование жизни]]></category>
		<category><![CDATA[страховка в Далласе]]></category>
		<category><![CDATA[страховка в Техасе]]></category>
		<category><![CDATA[страховой агент Виктор Корби]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dallastelegraph.com/?p=75277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Тысячи людей по всему миру уже умерли от Covid-19. По словам страхового агента Victor Corby Insurance Виктора Корби, «у тех умерших, у кого был страховой полис, почти во всех случаях страховка покроет эти смерти; правда, существует несколько исключений». По информации отраслевой исследовательской группы LIMRA, State Farm and Farmers New World [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com/does-life-insurance-cover-deaths-from-coronavirus/">Покрывает ли страхование жизни смерти от Covid-19?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com">Russian Dallas - Русский Даллас</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75277</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Как защититься от дезинформации во время Covid-19?</title>
		<link>https://www.dallastelegraph.com/spread-coronavirus-fake-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 21:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus SanAntonio]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus USA]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoronaVirus Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19_DT]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Texas]]></category>
		<category><![CDATA[spread coronavirus fake news]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>
		<category><![CDATA[дезинформация]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[русский даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Остин]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Техас Русский Хьюстон]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dallastelegraph.com/?p=75275</guid>

					<description><![CDATA[<p>О новом, смертельно-опасном вирусе, который появился в китайском Ухане в декабре 2019 года, не пишет только очень ленивый. Вирус называется «тяжелым острым респираторным синдромом коронавирус 2» (SARS-CoV-2), а вызываемое им заболевание — «Covid-19». Куда обращаться за последней информацией о быстро изменяющейся ситуации? Многие выбирают Интернет. Действительно, в Интернете много полезной [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com/spread-coronavirus-fake-news/">Как защититься от дезинформации во время Covid-19?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com">Russian Dallas - Русский Даллас</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75275</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Как не заболеть в коронавирусное время</title>
		<link>https://www.dallastelegraph.com/staying-healthy-during-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 21:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[A-Care Medical]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus SanAntonio]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus USA]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoronaVirus Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19_DT]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Omni Care]]></category>
		<category><![CDATA[Flu & COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Realtor Larisa Dostal]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Russian School of Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Speaking Realtor in Dallas - Larisa Dostal Dallas Luxury Realty]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Staying healthy during COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтер в Техасе Виктория Семокрыл]]></category>
		<category><![CDATA[доктор Владимир Гребенников]]></category>
		<category><![CDATA[Доктор Владимир Гребенников о Коронавирусе]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Наташа Ксендзова]]></category>
		<category><![CDATA[пансионат "Шалом"]]></category>
		<category><![CDATA[риэлтор Ирина Норкросс]]></category>
		<category><![CDATA[риэлтор Лариса Досталь]]></category>
		<category><![CDATA[Русская школа Далласа]]></category>
		<category><![CDATA[русский даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Остин]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Техас Русский Хьюстон]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование коронавирус Даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Элла Бородянская]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dallastelegraph.com/?p=75261</guid>

					<description><![CDATA[<p>В это коронавирусное время неизвестности многие из читателей The Dallas Telegraph ищут ответы на вопросы: Куда обращаться с симптомами коронавируса? Как обезопасить себя и своих родных? Чем лечить коронавируc? Эти и другие вопросы были заданы народному доктору русскоязычного Далласа Владимиру Гребенникову из клиники A-Care Medical. Коронавирус — это грипп? Почти [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com/staying-healthy-during-covid-19/">Как не заболеть в коронавирусное время</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com">Russian Dallas - Русский Даллас</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Коронавирус в Техасе: 14 апреля 2020 год</title>
		<link>https://www.dallastelegraph.com/coronavirus-info-april-14th-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 20:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Техас]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus SanAntonio]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus USA]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoronaVirus Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19_DT]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[русский даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Техас Русский Хьюстон]]></category>
		<category><![CDATA[Русскийй Остин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dallastelegraph.com/?p=75239</guid>

					<description><![CDATA[<p>▶️ Президент Дональд Трамп заявил, что некоторые штаты могут открыться для бизнеса уже к 1 мая. ▶️ Президент Дональд Трамп от имени США прекратил членские выплаты Всемирной организации здравоохранения до того, как будет пересмотрена реакция организации на коронавирус в Китае на ранних его стадиях. ▶️ Число заявок на пособие по безработице в Техасе [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com/coronavirus-info-april-14th-2020/">Коронавирус в Техасе: 14 апреля 2020 год</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com">Russian Dallas - Русский Даллас</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>10 советов, как поддержать психическое здоровье семьи в карантине</title>
		<link>https://www.dallastelegraph.com/shelter-in-place-and-mental-health/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 18:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье с Евгением Грэйфером]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus SanAntonio]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus USA]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoronaVirus Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19_DT]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Grayfer]]></category>
		<category><![CDATA[Institute on Aging]]></category>
		<category><![CDATA[National Suicide Prevention Lifeline]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Levit]]></category>
		<category><![CDATA[Physical Therapy]]></category>
		<category><![CDATA[Primary Home Care]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Shelter-in-place and mental health]]></category>
		<category><![CDATA[Skilled Nursing]]></category>
		<category><![CDATA[Speech Therapy]]></category>
		<category><![CDATA[Veritas Home Health]]></category>
		<category><![CDATA[Veritas Home Health Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>
		<category><![CDATA[депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[дыхательные упражнения]]></category>
		<category><![CDATA[Евгений Грэйфер]]></category>
		<category><![CDATA[забота о пожилых в Далласе]]></category>
		<category><![CDATA[как рассказать детям о коронавирусе]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[медитация]]></category>
		<category><![CDATA[ментальное здоровье в изоляции]]></category>
		<category><![CDATA[ментальное здоровье в карантине]]></category>
		<category><![CDATA[ментальное здоровье в самоизоляции]]></category>
		<category><![CDATA[одиночество]]></category>
		<category><![CDATA[Помощь на дому]]></category>
		<category><![CDATA[психическое здоровье в карантине]]></category>
		<category><![CDATA[реакция на стресс]]></category>
		<category><![CDATA[русский даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Техас Русский Хьюстон]]></category>
		<category><![CDATA[Русскийй Остин]]></category>
		<category><![CDATA[самоизоляция]]></category>
		<category><![CDATA[старение]]></category>
		<category><![CDATA[эмоциональное здоровье в изоляции]]></category>
		<category><![CDATA[эмоциональное здоровье в карантине]]></category>
		<category><![CDATA[эмоциональное здоровье в самоизоляции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dallastelegraph.com/?p=75225</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8230;Страх, потери, экономический стресс, угроза того, что этот кризис никогда не закончится, — коронавирус наносит ущерб не только нашему физическому здоровью, но и психическому. Мир, каким мы его знали еще несколько недель назад, поставлен с ног на голову. То, что казалось проявлением вежливости и дружбы еще вчера — рукопожатия и [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com/shelter-in-place-and-mental-health/">10 советов, как поддержать психическое здоровье семьи в карантине</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com">Russian Dallas - Русский Даллас</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75225</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus — February 19th, 2020 Facts</title>
		<link>https://www.dallastelegraph.com/coronavirus-info-february-19th-2020-facts-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 18:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eng]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus SanAntonio]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus USA]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoronaVirus Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19_DT]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[русский даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Техас Русский Хьюстон]]></category>
		<category><![CDATA[Русскийй Остин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dallastelegraph.com/?p=75146</guid>

					<description><![CDATA[<p>▶️ Chinese study finds novel coronavirus more contagious than SARS and MERS. China’s National Health Commission reported an additional 114 deaths, and 394 new confirmed cases as of Feb. 19. ▶️ The novel coronavirus has now killed more than 2,100 people, with eight deaths reported outside of mainland China. It has infected [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com/coronavirus-info-february-19th-2020-facts-2/">Coronavirus — February 19th, 2020 Facts</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com">Russian Dallas - Русский Даллас</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75146</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus — February 18th, 2020 Facts</title>
		<link>https://www.dallastelegraph.com/coronavirus-info-february-18th-2020-facts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 17:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eng]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus SanAntonio]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus USA]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoronaVirus Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19_DT]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[русский даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Техас Русский Хьюстон]]></category>
		<category><![CDATA[Русскийй Остин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dallastelegraph.com/?p=75144</guid>

					<description><![CDATA[<p>▶️ China’s National Health Commission said there was a total of 74,185 confirmed cases as of Feb. 18, and 2,004 people have died so far. Hubei province reports an additional 132 deaths. ▶️ Liu Zhiming, 51, a neurosurgeon and the director of the Wuchang Hospital in Wuhan, died shortly before 11 a.m. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com/coronavirus-info-february-18th-2020-facts/">Coronavirus — February 18th, 2020 Facts</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com">Russian Dallas - Русский Даллас</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75144</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus — February 17th, 2020 Facts</title>
		<link>https://www.dallastelegraph.com/coronavirus-info-february-17th-2020-facts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 22:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eng]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus SanAntonio]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus USA]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoronaVirus Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19_DT]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[русский даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Техас Русский Хьюстон]]></category>
		<category><![CDATA[Русскийй Остин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dallastelegraph.com/?p=75142</guid>

					<description><![CDATA[<p>▶️ China says 80 percent of coronavirus cases have been mild, as death toll rises again. ▶️ As of Feb. 17, the Chinese government said a total of 72,436 people are confirmed to have had the disease while 1,868 people have died. ▶️ Senator Tom Cotton, Republican of Arkansas, has repeated an unsubstantiated [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com/coronavirus-info-february-17th-2020-facts/">Coronavirus — February 17th, 2020 Facts</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com">Russian Dallas - Русский Даллас</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75142</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus — February 16th, 2020 Facts</title>
		<link>https://www.dallastelegraph.com/coronavirus-info-february-16th-2020-facts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 18:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eng]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus SanAntonio]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus USA]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoronaVirus Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19_DT]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[русский даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Техас Русский Хьюстон]]></category>
		<category><![CDATA[Русскийй Остин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dallastelegraph.com/?p=75140</guid>

					<description><![CDATA[<p>▶️ The novel coronavirus has infected more than 71,000 people globally, mostly in mainland China. The death toll is 1,775, including five people outside mainland China. ▶️ China’s National Health Commission reported 2,048 new cases of coronavirus infections and 105 new deaths over the previous 24 hours. The number of new deaths [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com/coronavirus-info-february-16th-2020-facts/">Coronavirus — February 16th, 2020 Facts</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com">Russian Dallas - Русский Даллас</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75140</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus — February 15th, 2020 Facts</title>
		<link>https://www.dallastelegraph.com/coronavirus-info-february-15th-2020-facts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 17:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eng]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus SanAntonio]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus USA]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoronaVirus Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19_DT]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[русский даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Техас Русский Хьюстон]]></category>
		<category><![CDATA[Русскийй Остин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dallastelegraph.com/?p=75138</guid>

					<description><![CDATA[<p>▶️ China death toll rises to 1,665, as total cases reach 68,500. Hubei’s health authorities reported 1,843 new cases and 139 more deaths as of Feb. 15. ▶️ The White House doesn’t trust China’s coronavirus numbers. ▶️ Nepal evacuates 175 citizens, mostly students, from Wuhan after coronavirus outbreak. ▶️ 25,633 medical workers sent to [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com/coronavirus-info-february-15th-2020-facts/">Coronavirus — February 15th, 2020 Facts</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.dallastelegraph.com">Russian Dallas - Русский Даллас</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75138</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus — February 14th, 2020 Facts</title>
		<link>https://www.dallastelegraph.com/coronavirus-info-february-14th-2020-facts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 11:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eng]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus SanAntonio]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus USA]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoronaVirus Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19_DT]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Russain Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[русский даллас]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Техас Русский Хьюстон]]></category>
		<category><![CDATA[Русскийй Остин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dallastelegraph.com/?p=75136</guid>

					<description><![CDATA[<p>▶️ China confirms 143 more deaths, 2,641 new cases. That brings the total number of confirmed cases in the country to 66,492, and number of total deaths at 1,523. ▶️ China says over 1,700 medical workers have been infected by the virus, and six have died. ▶️ Africa has its first confirmed coronavirus [&#8230;]</p>
